鳥浜振興会館 貸し会議室等のご案内
組合が管理運営している会議室などの会館施設をご利用ください。

1階 組合事務局

2階

3階 ※事務所B・C、空き有り

4階
鳥浜振興会館 会議室等利用料金表
階 | 区分 | 収容人数 面積 | 基本料金/1時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
組合員 | 準組合員 | その他鳥浜地区の企業他 | |||
2F | 小会議室 | 8~10名 | 500円 | 900円 | 1,200円 |
2F | 中会議室 | 30名 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 |
2F | 特別会議室 | 8~10名 | 700円 | 1,100円 | × |
3F | 和室 | 20畳 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 |
4F | 大会議室 | 30~50 | 1,200円 | 1,600円 | × |
※利用時間 9:00~17:00(時間外については相談ください)